開始倒計時
2天4 小時 5分 32秒
招聘會詳情
2025“智匯臺州”全國高校巡回招聘太原專場?????????? 招聘會崗位需求匯總表 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 需求專業 | 月薪 | 需求人數 | 聯系方式 |
1 | 公元股份有限公司 (上市公司) | 銷售管培生 | 專業不限 | 10000-12500 | 3 | 黃劍鋒15267222893 |
業務員 | 專業不限 | 4500 | 10 | |||
外貿業務員 | 國際經濟與貿易 | 5000 | 10 | |||
高分子材料工程師 | 高分子科學與工程,材料化學等 | 5500-10000 | 3 | |||
模具儲備人才 | 機械制造、機電一體化等 | 5000-7000 | 4 | |||
2 | 浙江天宇藥業股份有限公司????(上市公司) | 研發員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 8300 | 14 | 張敏18758696005 |
研發分析員 | 制藥工程、化學等相關專業, | 6700-8300 | 5 | |||
業務助理 | 化學相關專業 | 8300 | 5 | |||
安全員 | 化工專業、安全工程專業 | 6700-8300 | 7 | |||
環保技術員 | 環境工程或化工專業 | 6700-8300 | 4 | |||
基建專員 | 相關專業 | 6700-8300 | 2 | |||
檢驗員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 6700-8300 | 29 | |||
設備專員 | 機械設備、化工工程與工藝等專業 | 6700-8300 | 5 | |||
驗證專員 | 工程設備、制藥工程、化學等相關專業 | 6700-8300 | 4 | |||
技術員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 6700-8300 | 28 | |||
儀表/計量專員 | 機電一體化相關專業 | 6700-8300 | 5 | |||
質量專員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 6700-8300 | 9 | |||
工藝員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 6700-8300 | 18 | |||
項目專員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 6700-8300 | 2 | |||
倉管員 | 相關專業 | 6700-8300 | 4 | |||
生產技術員 | 制藥工程、化學等相關專業 | 7500-8300 | 50 | |||
3 | 標力建設集團有限公司 | 土木工程實習生 | 相關專業 | 4500 | 5 | 繆先生13676630692 |
工程造價實習生 | 相關專業 | 4500 | 5 | |||
行政文秘專員 | 相關專業 | 5000 | 1 | |||
三維動畫設計師 | 視覺傳達與設計 | 5000 | 2 | |||
體育類實習生(退役軍人優先) | 體育類 | 5000 | 2 | |||
4 | 浙江光躍環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 大數據會計/成本會計 | 管理類 | 4500 | 5 | 王女士18957621920 |
自動化應用 | 自動化 | 5000 | 10 | |||
供應鏈管理 | 相關專業 | 4500 | 2 | |||
生產運營 | 相關專業 | 4500 | 2 | |||
工藝結構 | 機械類 | 4500 | 2 | |||
IT工程師 | 計算機類 | 5000 | 5 | |||
5 | 浙江偉星新型建材股份有限公司(上市公司) | 市場營銷 | 專業不限 | 5000-8000 | 10 | 林青霞15967068926 |
財務專員 | 財務相關專業 | 6000-8000 | 5 | |||
文宣專員 | 相關專業 | 6000-8000 | 3 | |||
HRBP儲備 | 相關專業 | 6000-8000 | 3 | |||
6 | 浙江百盛實業有限公司 | 國際采購經理 | 相關專業 | 13000-18000 | 1 | 孫經理1521581562618969696825 |
國際采購員 | 相關專業 | 5000-8000 | 1 | |||
產品設計 | 設計相關專業 | 6000-10000 | 1 | |||
生產助理 | 專業不限 | 4500-8000 | 1 | |||
技術崗位 | 專業不限 | 6000-13000 | 10 | |||
7 | 頂立新材料科技股份有限公司 | 銷售工程師 | 專業不限 | 5000-7000 | 30 | 鄭經理13305766545 |
外貿銷售 | 相關專業 | 5000-7000 | 20 | |||
開發工程師 | 高分子、化工等 | 5000-7000 | 5 | |||
生產工程師 | 化學工程與工藝、高分子等 | 5000-7000 | 2 | |||
8 | 浙江海翔川南藥業有限公司 | QC | 藥學、制藥工程、化學等相關專業 | 5000-6000 | 30 | 陳圣凱18267665505 |
QA | 5500-6500 | 2 | ||||
安全管理員 | 制藥工程、化學、安全工程等相關專業 | 5500-6500 | 6 | |||
環保管理員 | 環境工程等相關專業 | 5000-6000 | 3 | |||
研發技術員 | 制藥工程、化學、安全工程等相關專業 | 5500-6500 | 10 | |||
生產助理員 | 5500-6500 | 30 | ||||
設備技術員 | 機電一體化類、電氣自動化、制藥工程類 | 5000-6000 | 10 | |||
9 | 浙江海洲制藥股份有限公司 | 研發助理 | 應用化學,制藥工程等相關專業 | 5500-7000 | 5 | 高嘉宇15558522770 |
注冊 | 5500-7000 | 5 | ||||
QA | 5500-7000 | 5 | ||||
QR | 5500-7000 | 5 | ||||
QC | 制藥,藥學,環境等相關專業 | 5000-7000 | 5 | |||
生產技術儲備 | 應用化學,制藥工程等相關專業 | 5000-7000 | 5 | |||
10 | 浙江吉利技師學院 | 汽車專業教師 | 相關專業 | 5000-8000 | 3 | 井曉琦15647564754 |
汽車維修類實訓教師 | 相關專業 | 5000-8000 | 2 | |||
電工電子教師 | 電子信息類、自動化類(自動化、機電一體化、電氣自動化相關專業) | 5000-8000 | 3 | |||
11 | 浙江偉星實業發展股份有限公司臨海拉鏈分公司 | 生產運營管培生 | 理工科,管理類專業優先 | 7000-10000 | 20 | 星洋???????? 0576-85930009 85979531 |
12 | 臺州仙琚藥業有限公司 | 研發實驗員 | 有機化學、化學工程與工藝、應用化學、化學化工等相關專業 | 5000-8000 | 10 | 周寧寧????????? 0576-89116060 13656559766 |
生產管理 | 化學工程與工藝、化學、藥學、制藥工程、應用化學、有機化學等相關專業 | 5000-8000 | 10 | |||
設備管理 | 機械設計及其自動化等相關專業 | 5000-8000 | 5 | |||
13 | 鑫磊壓縮機股份有限公司?????(上市公司) | 銷售管理培訓生 | 工商管理類、機械類、電氣類、國際經濟與貿易等 | 7000-10000 | 10 | 葛老師18267728950 |
研發管理培訓生 | 電氣類、機械類 | 8000-12000 | 20 | |||
供應鏈管理培訓生 | 工商管理等 | 7000-10000 | 5 | |||
生產管理培訓生 | 機械制造等 | 7000-10000 | 10 | |||
14 | 浙江熱刺激光技術有限公司 | 生產儲干 | 機械、電子、自動化、電氣、等相關理工科專業 | 5000-6000 | 10 | 陳劍18968695267 |
技術儲干 | 機械、電子、自動化、電氣、相關理工科專業 | 5000-6000 | 20 | |||
質量工程師 | 質量管理、機械、自動化、電子信息等理工科專業 | 5500-6000 | 3 | |||
生產實習生 | 理工科 | 4500 | 80 | |||
15 | 塔羅斯科技股份有限公司 | 營銷類儲備干部 | 電子商務、國際貿易等專業 | 5000 | 5 | 胡雨歆13967647151 |
技術儲備工程師 | 機械、電氣工程等專業 | 5000-7000 | 5 | |||
16 | 浙江銀輪機械股份有限公司???(上市公司) | 機械研發設計工程師(本科及以上) | 機械電子、機械設計制造、機械工程、車輛類相關專業 | 5800-16000 | 40 | 何可可19841148491 |
工藝工程師 | 機械類、電氣類 | 5800-10000 | 50 | |||
質量工程師 | 機械類、電氣類 | 5800-10000 | 50 | |||
設備電氣工程師 | 自動化、電氣工程及其自動化等 | 5800-10000 | 20 | |||
焊接工程師 | 相關專業 | 5800-10000 | 5 | |||
項目經理 | 機械類、管理類、國際貿易專業 | 5800-10000 | 20 | |||
YPS(精益生產)/生產儲備干部 | 機械類專業 | 5800-10000 | 15 | |||
SQE | 機械、電子類專業 | 5800-10000 | 2 | |||
海外儲備崗位 | 理工科或管理類專業 | 5800-10000 | 20 | |||
17 | 浙江銀輪新能源熱管理系統有限公司 | 設計工程師 | 機械類、車輛相關專業 | 4500-7000 | 30 | 吳嘯塵19906769136 |
工藝工程師 | 機械類、車輛相關專業 | 4500-7000 | 20 | |||
質量管理 | 管理類、機械工程類等專業 | 4500-7000 | 25 | |||
項目經理 | 機械類專業 | 4500-7000 | 10 | |||
現場工藝 | 機械類、車輛相關專業 | 4500-7000 | 7 | |||
現場質量 | 機械類、車輛相關專業 | 4500-7000 | 5 | |||
機修技術員 | 機電相關專業 | 4500-7000 | 5 | |||
生產運營儲備干部 | 機械制造及自動化、工業工程相關專業 | 4500-7000 | 10 | |||
18 | 浙江大自然戶外用品股份有限公司????(上市公司) | 外貿業務員 | 國際貿易 | 5000-7000 | 15 | 劉洋15903859366 |
產品工程師 | 工業設計,產品設計,工業工程類專業 | 5000-8000 | 10 | |||
材料工程師 | 高分子材料,應用化學 | 5000-8500 | 5 | |||
機械/電氣工程師 | 機械工程,電氣工程,工業工程,工業設計類專業 | 5000-8000 | 4 | |||
工藝工程師 | 機械工程類專業 | 5000-7000 | 5 | |||
質量工程師 | 理工科類專業 | 5000-7000 | 4 | |||
計劃專員 | 理工類專業 | 4500-7000 | 2 | |||
采購專員 | 4500-7000 | 4 | ||||
財務專員 | 財務管理類專業 | 4500-7000 | 3 | |||
企劃專員 | 相關專業 | 5000-8000 | 1 | |||
生產管培生 | 相關專業 | 4500-6000????????? | 10 | |||
19 | 臺州寶成鐵路器材有限公司 | 高分子材料工程師 | 相關專業 | 6000-10000 | 2 | 蔣方錦18072527515 |
金屬材料工程師 | 相關專業 | 6000-10000 | 2 | |||
外貿業務員 | 相關專業 | 6000-10000 | 2 | |||
20 | 恒勃控股股份有限公司????????(上市公司) | 研發工程師 | 機械設計制造及其自動化、機電一體化、機械設計 | 5500 | 5 | HR 13306762002 13357661569 |
工藝工程師 | 機械工程、自動化、機電一體化 | 5500 | 3 | |||
高分子材料工程師 | 高分子材料與工程、材料科學與工程 | 6000-10000 | 3 | |||
高分子材料高級工程師 | 高分子材料與工程 | 10000 | 3 |
【1】凡本網注明"來源:三河人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于三河人才網,轉載請必須注明三河人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會