三都水族自治縣2018年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位公示
根據《三都水族自治縣2018年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》相關規定,現將截至2018年4月23日17時考生繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位進行公示(詳見附件)。
附件:
三都水族自治縣2018年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位表 | |||
序號 | 招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計劃招聘人數 |
1 | 386三都水族自治縣網絡安全和信息化管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
2 | 386三都水族自治縣網絡安全和信息化管理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
3 | 387三都水族自治縣整臟治亂領導小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
4 | 388三都水族自治縣廣播電視臺(縣新聞中心) | 01工作人員 | 2 |
5 | 389三都水族自治縣督查信息中心 | 01工作人員 | 1 |
6 | 390三都水族自治縣安全技術培訓中心 | 01工作人員 | 1 |
7 | 390三都水族自治縣安全技術培訓中心 | 02工作人員 | 2 |
8 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 01工作人員 | 1 |
9 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 02工作人員 | 2 |
10 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 03工作人員 | 1 |
11 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 04工作人員 | 1 |
12 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 05工作人員 | 1 |
13 | 392三都水族自治縣機關事務管理局 | 01工作人員 | 1 |
14 | 393三都水族自治縣信訪服務中心 | 01工作人員 | 1 |
15 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 01工作人員 | 1 |
16 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 02工作人員 | 1 |
17 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 03工作人員 | 2 |
18 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 01工作人員 | 1 |
19 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 02工作人員 | 3 |
20 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 03工作人員 | 2 |
21 | 396三都水族自治縣應急服務保障中心 | 01工作人員 | 1 |
22 | 397三都水族自治縣質量技術監督檢測所 | 01工作人員 | 2 |
23 | 398三都水族自治縣消費者協會 | 01工作人員 | 2 |
24 | 399三都水族自治縣特種設備稽查局 | 01工作人員 | 1 |
25 | 399三都水族自治縣特種設備稽查局 | 02工作人員 | 2 |
26 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
27 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
28 | 401三都水族自治縣對口幫扶服務辦公室 | 01工作人員 | 1 |
29 | 402三都水族自治縣人民政府法律顧問室 | 01工作人員 | 1 |
30 | 403三都水族自治縣營林技術指導站 | 01工作人員 | 1 |
31 | 404三都水族自治縣林木種苗站 | 01工作人員 | 2 |
32 | 405三都水族自治縣林業產業發展中心 | 01工作人員 | 1 |
33 | 406三都水族自治縣統計調查中心 | 01工作人員 | 1 |
34 | 407三都水族自治縣鄉鎮統計管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
35 | 407三都水族自治縣鄉鎮統計管理辦公室 | 02工作人員 | 2 |
36 | 408三都水族自治縣環境衛生管理所 | 01工作人員 | 4 |
37 | 409三都水族自治縣城市園林綠化管理所 | 01工作人員 | 1 |
38 | 410三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 01工作人員 | 2 |
39 | 410三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 02工作人員 | 1 |
40 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 |
41 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 02教師 | 1 |
42 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 03教師 | 1 |
43 | 412三都水族自治縣電子政務內網管理中心 | 01工作人員 | 2 |
44 | 413三都水族自治縣電子信息管理中心 | 01工作人員 | 1 |
45 | 414三都水族自治縣保密技術檢查中心 | 01工作人員 | 1 |
46 | 415三都水族自治縣小康社會建設辦公室 | 01工作人員 | 2 |
47 | 416三都水族自治縣扶貧開發資金管理服務中心 | 01工作人員 | 2 |
48 | 416三都水族自治縣扶貧開發資金管理服務中心 | 02工作人員 | 2 |
49 | 416三都水族自治縣扶貧開發資金管理服務中心 | 03工作人員 | 1 |
50 | 417三都水族自治縣貧困監測中心 | 01工作人員 | 2 |
51 | 418三都水族自治縣人民政府政務服務中心 | 01工作人員 | 1 |
52 | 419三都水族自治縣預防青少年違法犯罪幫教領導小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
53 | 420三都水族自治縣殘疾人輔助器具服務中心 | 01工作人員 | 1 |
54 | 421三都水族自治縣價格認證中心 | 01工作人員 | 1 |
55 | 422三都水族自治縣西部開發辦公室 | 01工作人員 | 1 |
56 | 423三都水族自治縣不動產登記事務中心 | 01工作人員 | 1 |
57 | 424三都水族自治縣土地開發整理中心 | 01工作人員 | 1 |
58 | 425三都水族自治縣大河鎮國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
59 | 426三都水族自治縣普安鎮國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
60 | 427三都水族自治縣中和鎮國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
61 | 428三都水族自治縣九阡鎮國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
62 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 01工作人員 | 1 |
63 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 02工作人員 | 2 |
64 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 03工作人員 | 4 |
65 | 430三都水族自治縣公路勘測設計室 | 01工作人員 | 1 |
66 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 01工作人員 | 2 |
67 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 02工作人員 | 1 |
68 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 03工作人員 | 1 |
69 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 04工作人員 | 1 |
70 | 432三都水族自治縣法律援助中心 | 01工作人員 | 2 |
71 | 433三都水族自治縣廣播電視技術中心 | 01工作人員 | 1 |
72 | 434三都水族自治縣旅游服務中心 | 01工作人員 | 1 |
73 | 435三都水族自治縣水族文化旅游園區管理委員會 | 01工作人員 | 2 |
74 | 436三都水族自治縣土肥站 | 01工作人員 | 1 |
75 | 437三都水族自治縣農業經營管理站 | 01工作人員 | 1 |
76 | 438三都水族自治縣動物疫病預防控制中心 | 01工作人員 | 2 |
77 | 439三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 01工作人員 | 1 |
78 | 440三都水族自治縣農業技術推廣站 | 01工作人員 | 1 |
79 | 441三都水族自治縣茶葉產業化發展辦公室 | 01工作人員 | 1 |
80 | 442三都水族自治縣葡萄研究所 | 01工作人員 | 1 |
81 | 443三都水族自治縣國有資產管理和金融工作局 | 01工作人員 | 2 |
82 | 443三都水族自治縣國有資產管理和金融工作局 | 02工作人員 | 2 |
83 | 444三都水族自治縣河長制工作站 | 01工作人員 | 2 |
84 | 445三都水族自治縣糧食儲備流通服務中心 | 01工作人員 | 1 |
85 | 446三都水族自治縣三合街道財政所 | 01工作人員 | 1 |
86 | 447三都水族自治縣三合街道扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 4 |
87 | 448三都水族自治縣三合街道城市建設服務中心 | 01工作人員 | 1 |
88 | 449三都水族自治縣三合街道社區綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
89 | 450三都水族自治縣三合街道農業技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
90 | 451三都水族自治縣中和鎮財政所 | 01工作人員 | 3 |
91 | 452三都水族自治縣中和鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 |
92 | 452三都水族自治縣中和鎮人力資源和社會保障服務中心 | 02工作人員 | 1 |
93 | 453三都水族自治縣中和鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 1 |
94 | 453三都水族自治縣中和鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 2 |
95 | 453三都水族自治縣中和鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 03工作人員 | 2 |
96 | 454三都水族自治縣中和城鎮管理綜合執法分局 | 01工作人員 | 1 |
97 | 455三都水族自治縣中和鎮社區綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
98 | 456三都水族自治縣中和鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 |
99 | 457三都水族自治縣中和鎮農業技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 4 |
100 | 458三都水族自治縣中和鎮農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
101 | 459三都水族自治縣普安鎮扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
102 | 460三都水族自治縣普安鎮農業技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
103 | 461三都水族自治縣普安鎮農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 2 |
104 | 462三都水族自治縣大河鎮村鎮建設服務中心 | 01工作人員 | 1 |
105 | 463三都水族自治縣大河鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 1 |
106 | 463三都水族自治縣大河鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 4 |
107 | 464三都水族自治縣大河鎮合江片區社區服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
108 | 465三都水族自治縣大河鎮計劃生育協會 | 01工作人員 | 1 |
109 | 466三都水族自治縣大河鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 |
110 | 467三都水族自治縣大河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 2 |
111 | 468三都水族自治縣大河城鎮管理綜合執法分局 | 01工作人員 | 1 |
112 | 468三都水族自治縣大河城鎮管理綜合執法分局 | 02工作人員 | 3 |
113 | 469三都水族自治縣大河鎮財政所 | 01工作人員 | 1 |
114 | 470三都水族自治縣大河鎮農業技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 4 |
115 | 471三都水族自治縣都江鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 |
116 | 472三都水族自治縣都江鎮社區綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
117 | 473三都水族自治縣都江鎮羊福片區社區服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
118 | 474三都水族自治縣都江鎮巫不片區社區服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
119 | 475三都水族自治縣都江鎮打魚片區社區服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 2 |
120 | 476三都水族自治縣都江鎮壩街片區社區服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
121 | 477三都水族自治縣都江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 2 |
122 | 478三都水族自治縣都江鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 |
123 | 479三都水族自治縣都江鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 3 |
124 | 479三都水族自治縣都江鎮扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 2 |
125 | 480三都水族自治縣都江鎮財政所 | 01工作人員 | 3 |
126 | 481三都水族自治縣都江城鎮管理綜合執法分局 | 01工作人員 | 1 |
127 | 482三都水族自治縣都江鎮林業站 | 01工作人員 | 3 |
128 | 482三都水族自治縣都江鎮林業站 | 02工作人員 | 3 |
129 | 483三都水族自治縣都江鎮農業技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
130 | 484三都水族自治縣周覃鎮農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
131 | 485三都水族自治縣周覃鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 2 |
132 | 486三都水族自治縣周覃城鎮管理綜合執法分局 | 01工作人員 | 1 |
133 | 486三都水族自治縣周覃城鎮管理綜合執法分局 | 02工作人員 | 1 |
134 | 487三都水族自治縣周覃鎮扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
135 | 487三都水族自治縣周覃鎮扶貧工作站 | 02工作人員 | 2 |
136 | 487三都水族自治縣周覃鎮扶貧工作站 | 03工作人員 | 2 |
137 | 487三都水族自治縣周覃鎮扶貧工作站 | 04工作人員 | 2 |
138 | 487三都水族自治縣周覃鎮扶貧工作站 | 05工作人員 | 1 |
139 | 488三都水族自治縣周覃鎮農業綜合服務中心 | 01工作人員 | 3 |
140 | 488三都水族自治縣周覃鎮農業綜合服務中心 | 02工作人員 | 1 |
141 | 489三都水族自治縣九阡城鎮管理綜合執法分局 | 01工作人員 | 1 |
142 | 490三都水族自治縣九阡鎮扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
143 | 490三都水族自治縣九阡鎮扶貧工作站 | 02工作人員 | 1 |
144 | 491三都水族自治縣九阡鎮農業技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
145 | 491三都水族自治縣九阡鎮農業技術綜合服務中心 | 02工作人員 | 2 |
146 | 492三都水族自治縣九阡鎮林業站 | 01工作人員 | 1 |
147 | 493三都水族自治縣九阡鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 |
148 | 494三都水族自治縣九阡鎮計劃生育協會 | 01工作人員 | 2 |
149 | 495三都水族自治縣九阡鎮財政所 | 01工作人員 | 2 |
150 | 496三都水族自治縣九阡鎮農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
151 | 497三都水族自治縣羊福衛生院 | 01技術人員 | 1 |
152 | 497三都水族自治縣羊福衛生院 | 02技術人員 | 1 |
153 | 498三都水族自治縣九阡鎮中心衛生院 | 01技術人員 | 2 |
154 | 498三都水族自治縣九阡鎮中心衛生院 | 02技術人員 | 1 |
155 | 498三都水族自治縣九阡鎮中心衛生院 | 03技術人員 | 1 |
156 | 499三都水族自治縣大河鎮中心衛生院 | 01技術人員 | 1 |
157 | 500三都水族自治縣豐樂衛生院 | 01技術人員 | 2 |
158 | 502三都水族自治縣普安鎮中心衛生院 | 01技術人員 | 1 |
159 | 502三都水族自治縣普安鎮中心衛生院 | 02技術人員 | 1 |
160 | 502三都水族自治縣普安鎮中心衛生院 | 03技術人員 | 1 |
161 | 503三都水族自治縣交梨衛生院 | 01技術人員 | 1 |
162 | 504三都水族自治縣中和鎮中心衛生院 | 01技術人員 | 1 |
163 | 504三都水族自治縣中和鎮中心衛生院 | 02技術人員 | 1 |
164 | 505三都水族自治縣水龍衛生院 | 02技術人員 | 1 |
165 | 506三都水族自治縣三洞衛生院 | 01技術人員 | 1 |
166 | 506三都水族自治縣三洞衛生院 | 02技術人員 | 1 |
167 | 507三都水族自治縣塘州衛生院 | 01技術人員 | 1 |
168 | 507三都水族自治縣塘州衛生院 | 02技術人員 | 1 |
169 | 507三都水族自治縣塘州衛生院 | 03技術人員 | 1 |
170 | 508三都水族自治縣周覃鎮中心衛生院 | 01技術人員 | 2 |
171 | 508三都水族自治縣周覃鎮中心衛生院 | 02技術人員 | 1 |
172 | 508三都水族自治縣周覃鎮中心衛生院 | 03技術人員 | 1 |
173 | 509三都水族自治縣恒豐衛生院 | 01技術人員 | 1 |
174 | 509三都水族自治縣恒豐衛生院 | 02技術人員 | 1 |
175 | 510三都水族自治縣廷牌衛生院 | 01技術人員 | 1 |
176 | 510三都水族自治縣廷牌衛生院 | 02技術人員 | 1 |
177 | 511三都水族自治縣壩街衛生院 | 01技術人員 | 1 |
178 | 511三都水族自治縣壩街衛生院 | 02技術人員 | 1 |
179 | 512三都水族自治縣都江鎮中心衛生院 | 01技術人員 | 1 |
180 | 512三都水族自治縣都江鎮中心衛生院 | 02技術人員 | 1 |
181 | 512三都水族自治縣都江鎮中心衛生院 | 03技術人員 | 1 |
182 | 512三都水族自治縣都江鎮中心衛生院 | 04技術人員 | 1 |
183 | 513三都水族自治縣中醫院 | 01技術人員 | 5 |
184 | 513三都水族自治縣中醫院 | 02技術人員 | 5 |
185 | 513三都水族自治縣中醫院 | 03技術人員 | 3 |
186 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 01技術人員 | 7 |
187 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 02技術人員 | 7 |
188 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 03技術人員 | 2 |
189 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 04技術人員 | 2 |
190 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 05技術人員 | 1 |
191 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 06技術人員 | 3 |
192 | 514三都水族自治縣人民醫院 | 07技術人員 | 3 |
193 | 515三都水族自治縣民族中等職業學校 | 01服裝設計與縫制專業教師 | 1 |
194 | 515三都水族自治縣民族中等職業學校 | 02汽車維修專業教師 | 3 |
195 | 515三都水族自治縣民族中等職業學校 | 03烹飪專業教師 | 1 |
196 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 01高中語文教師 | 1 |
197 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 02高中數學教師 | 3 |
198 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 03高中英語教師 | 3 |
199 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 04高中物理教師 | 1 |
200 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 05高中化學教師 | 2 |
201 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 06高中生物教師 | 2 |
202 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 07高中 政治教師 | 1 |
203 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 08高中歷史教師 | 1 |
204 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 09高中地理教師 | 1 |
205 | 517三都水族自治縣第二中學 | 01高中歷史教師 | 1 |
206 | 517三都水族自治縣第二中學 | 02高中生物教師 | 1 |
207 | 517三都水族自治縣第二中學 | 03高中物理教師 | 1 |
208 | 518三都水族自治縣第三中學 | 01初中數學教師 | 1 |
209 | 518三都水族自治縣第三中學 | 02初中體育教師 | 2 |
210 | 518三都水族自治縣第三中學 | 03心理健康教育教師 | 2 |
211 | 518三都水族自治縣第三中學 | 04初中歷史教師 | 2 |
212 | 518三都水族自治縣第三中學 | 05初中地理教師 | 1 |
213 | 519三都水族自治縣鵬城希望學校(初中) | 01初中歷史教師 | 1 |
214 | 519三都水族自治縣鵬城希望學校(初中) | 02初中舞蹈教師 | 1 |
215 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 01初中語文教師 | 1 |
216 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 02初中英語教師 | 1 |
217 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 03初中歷史教師 | 1 |
218 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 04初中生物教師 | 1 |
219 | 521三都水族自治縣中和中學 | 01初中英語教師 | 1 |
220 | 521三都水族自治縣中和中學 | 02初中體育教師 | 1 |
221 | 522三都水族自治縣三洞中學 | 01初中物理教師 | 1 |
222 | 522三都水族自治縣三洞中學 | 02初中數學教師 | 1 |
223 | 523三都水族自治縣周覃中學 | 01初中語文教師 | 1 |
224 | 523三都水族自治縣周覃中學 | 02初中化學教師 | 1 |
225 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 01初中英語教師 | 1 |
226 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 02初中 政治教師 | 1 |
227 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 03初中物理教師 | 1 |
228 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 04初中歷史教師 | 1 |
229 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 01初中語文教師 | 1 |
230 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 02初中數學教師 | 1 |
231 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 03初中英語教師 | 1 |
232 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 04初中物理教師 | 1 |
233 | 526三都水族自治縣中和鎮水龍社區水龍民族小學 | 01小學體育教師 | 1 |
234 | 526三都水族自治縣中和鎮水龍社區水龍民族小學 | 02小學音樂教師 | 1 |
235 | 527三都水族自治縣中和鎮水龍社區獨寨小學 | 01小學語數教師 | 1 |
236 | 528三都水族自治縣中和鎮中和社區中和小學 | 01小學語數教師 | 1 |
237 | 528三都水族自治縣中和鎮中和社區中和小學 | 02小學英語教師 | 1 |
238 | 528三都水族自治縣中和鎮中和社區中和小學 | 03小學音樂教師 | 1 |
239 | 528三都水族自治縣中和鎮中和社區中和小學 | 04小學體育教師 | 1 |
240 | 528三都水族自治縣中和鎮中和社區中和小學 | 05小學美術教師 | 1 |
241 | 529三都水族自治縣中和鎮塘州社區塘州小學 | 01小學語數教師 | 1 |
242 | 529三都水族自治縣中和鎮塘州社區塘州小學 | 02小學英語教師 | 1 |
243 | 530三都水族自治縣中和鎮塘州社區安塘小學 | 01小學語數教師 | 1 |
244 | 531三都水族自治縣中和鎮塘州社區燈光小學 | 01小學語數教師 | 1 |
245 | 532三都水族自治縣中和鎮三洞社區三洞小學 | 01小學英語教師 | 2 |
246 | 532三都水族自治縣中和鎮三洞社區三洞小學 | 02小學體育教師 | 1 |
247 | 532三都水族自治縣中和鎮三洞社區三洞小學 | 03小學美術教師 | 1 |
248 | 533三都水族自治縣周覃鎮周覃社區周覃小學 | 01小學美術教師 | 1 |
249 | 534三都水族自治縣周覃鎮周覃社區三院小學 | 01小學英語教師 | 1 |
250 | 535三都水族自治縣周覃鎮周覃社區水東小學 | 01小學英語教師 | 1 |
251 | 536三都水族自治縣周覃鎮廷牌社區廷牌小學 | 01小學體育教師 | 1 |
252 | 537三都水族自治縣周覃鎮廷牌社區新仰小學 | 01小學英語教師 | 1 |
253 | 538三都水族自治縣九阡鎮九阡社區九阡民族小學 | 01小學英語教師 | 1 |
254 | 538三都水族自治縣九阡鎮九阡社區九阡民族小學 | 02小學美術教師 | 1 |
255 | 538三都水族自治縣九阡鎮九阡社區九阡民族小學 | 03小學音樂教師 | 1 |
256 | 538三都水族自治縣九阡鎮九阡社區九阡民族小學 | 04小學體育教師 | 1 |
257 | 539三都水族自治縣九阡鎮九阡社區水各小學 | 01小學語數教師 | 1 |
258 | 539三都水族自治縣九阡鎮九阡社區水各小學 | 02小學英語教師 | 1 |
259 | 540三都水族自治縣都江鎮打魚社區打魚民族學校 | 01小學語數教師 | 1 |
260 | 540三都水族自治縣都江鎮打魚社區打魚民族學校 | 02小學英語教師 | 1 |
261 | 541三都水族自治縣都江鎮羊福社區羊福民族學校 | 01小學英語教師 | 1 |
262 | 541三都水族自治縣都江鎮羊福社區羊福民族學校 | 02小學體育教師 | 1 |
263 | 542三都水族自治縣都江鎮巫不社區巫不民族學校 | 01小學音樂教師 | 1 |
264 | 543三都水族自治縣第一幼兒園 | 01學前教育教師 | 4 |
265 | 544三都水族自治縣第二幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
266 | 545三都水族自治縣第三幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
267 | 546三都水族自治縣第四幼兒園 | 01學前教育教師 | 4 |
268 | 547三都水族自治縣大河鎮大河社區大河幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
269 | 548三都水族自治縣大河鎮合江社區合江幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
270 | 549三都水族自治縣大河鎮豐樂社區豐樂幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
271 | 550三都水族自治縣普安鎮普安社區普安幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
272 | 551三都水族自治縣普安鎮交梨社區交梨幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
273 | 552三都水族自治縣中和鎮水龍社區水龍幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
274 | 553三都水族自治縣中和鎮三洞社區三洞幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
275 | 554三都水族自治縣周覃鎮周覃社區周覃幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
276 | 555三都水族自治縣周覃鎮廷牌社區廷牌幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
277 | 555三都水族自治縣周覃鎮廷牌社區廷牌幼兒園 | 02學前教育教師 | 3 |
278 | 556三都水族自治縣九阡鎮揚拱社區揚拱幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
279 | 557三都水族自治縣都江鎮都江社區都江幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
280 | 558三都水族自治縣都江鎮羊福社區羊福幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
281 | 559三都水族自治縣都江鎮巫不社區巫不幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
三都水族自治縣公開招聘工作領導小組辦公室
2018年4月23日