廊坊市安次區(qū)2020年教師招聘
調(diào)整及取消崗位計(jì)劃的公告
廊坊市安次區(qū)2020年公開(kāi)招聘教師報(bào)名工作已結(jié)束。根據(jù)報(bào)名匯總情況,經(jīng)研究對(duì)無(wú)人報(bào)名和未達(dá)到1:3開(kāi)考比例的共26個(gè)招聘崗位予以核減及取消(具體核減及取消計(jì)劃詳見(jiàn)附件)。對(duì)于取消的崗位,報(bào)名成功的9人報(bào)名費(fèi)將于十個(gè)工作日內(nèi)原路退回。
附件:廊坊市安次區(qū)2020年教師招聘調(diào)整及取消崗位情況統(tǒng)計(jì)表
廊坊市安次區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年9月29日
附件:
廊坊市安次區(qū)2020年教師招聘
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 成功報(bào)名 | 備注 |
1 | 廊坊市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 4 | 核減計(jì)劃1個(gè) |
2 | 廊坊市第十四小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
3 | 廊坊市安次區(qū)楊稅務(wù)鄉(xiāng)楊稅務(wù)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
4 | 廊坊市安次區(qū)楊稅務(wù)鄉(xiāng)楊稅務(wù)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 1 | 取消崗位 |
5 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)大王務(wù)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
6 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)祝馬房小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
7 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)東儲(chǔ)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
8 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)大劉莊小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
9 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)大麻莊小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
10 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)東街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
11 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)東街小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
12 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)西街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
13 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)南街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 1 | 取消崗位 |
14 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)北街小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
15 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)穆南小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
16 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)孫坨小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
17 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)下官村小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
18 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)馬道口小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
19 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)東沽港小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
20 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)淘河小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
21 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)淘河小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
22 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)送流口小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 2 | 0 | 2 | 取消崗位 |
23 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)外瀾城小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
24 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)得勝口小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
25 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)得勝口小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 1 | 取消崗位 |
26 | 廊坊市第三職業(yè)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
調(diào)整及取消崗位情況統(tǒng)計(jì)表