按照《霸州市2024年公開招聘教師公告》要求,僅限“服務(wù)基層項(xiàng)目人員、退役大學(xué)生士兵和駐廊部隊(duì)隨軍家屬、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考的崗位招聘人數(shù)與崗位報(bào)考人數(shù)比例不低于1:2,達(dá)不到開考比例的,減少該崗位招聘人數(shù)或取消該崗位招聘計(jì)劃。
根據(jù)報(bào)名交費(fèi)情況,現(xiàn)核減12個(gè)崗位的招聘人數(shù),具體情況如下:
崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 核減招聘人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高中語文10103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核減 |
高中數(shù)學(xué)10203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 |
高中英語10303 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 |
初中語文21303 | 3 | 4 | 1 | 2 | 核減 |
初中物理21603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
初中化學(xué)21703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
初中政治21903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
初中歷史22003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
初中美術(shù)22303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
初中計(jì)算機(jī)22503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
小學(xué)英語32903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
小學(xué)計(jì)算機(jī)33303 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 |
特此公告。
霸州市公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月8日
(責(zé)任編輯:小今)