按照《香河縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》開考比例原則要求,崗位報考人數(shù)與招聘計劃人數(shù)比例應(yīng)達到3:1比例,據(jù)報名情況統(tǒng)計,有7個崗位需核減或取消招聘計劃(詳見下表),其它崗位招聘計劃數(shù)不變,特此通知。
| 招聘單位及崗位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 調(diào)整后本崗位招聘人數(shù) |
|---|---|---|
| 安頭屯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊050201 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生健康局安頭屯衛(wèi)生院290101 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生健康局劉宋中心衛(wèi)生院290201 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生健康局五百戶鎮(zhèn)衛(wèi)生院290301 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生健康局渠口衛(wèi)生院290401 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生健康局渠口衛(wèi)生院290403 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生健康局渠口衛(wèi)生院290404 | 2 | 1 |
香河縣政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月8日
(責任編輯:小今)
