本網(wǎng)站是今日招聘旗下教師招聘網(wǎng)站,為您第一時間發(fā)布【霸州市2019年公開招聘聘用制教師遞補人員公告】,提供最新最全的教師招聘信息。喜歡就快快收藏吧。
根據(jù)《霸州市2019年公開招聘聘用制教師公告》規(guī)定,考生在相關(guān)程序自愿放棄資格后,按照總成績由高分到低分遞補的原則進行遞補,現(xiàn)將有關(guān)情況進行公告。
一、自愿放棄聘用資格考生名單(共13名):
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 本崗位排名 | 備注 |
1 | 中學政治 | 蘇智斌 | 010708320 | 72.35 | 13 | 自愿放棄 |
2 | 中學語文 | 徐蕾 | 010107421 | 74.39 | 20 | 自愿放棄 |
3 | 中學數(shù)學 | 高若齋 | 010208224 | 76.27 | 5 | 自愿放棄 |
4 | 中學數(shù)學 | 馬希雅 | 010208313 | 71.49 | 16 | 自愿放棄 |
5 | 中學數(shù)學 | 張琪 | 010208307 | 64.85 | 37 | 自愿放棄 |
6 | 中學數(shù)學 | 趙夢飛 | 010208116 | 63.20 | 39 | 自愿放棄 |
7 | 中學數(shù)學 | 張薇 | 010208303 | 62.38 | 42 | 自愿放棄 |
8 | 中學歷史 | 多亞朋 | 010808501 | 80.70 | 8 | 自愿放棄 |
9 | 中學歷史 | 李振凱 | 010808503 | 80.61 | 9 | 自愿放棄 |
10 | 中學化學 | 王夢佳 | 010508012 | 75.70 | 14 | 自愿放棄 |
11 | 小學語文 | 史李慧 | 020102417 | 75.37 | 81 | 自愿放棄 |
12 | 小學英語 | 張紅鈺 | 020305508 | 73.10 | 46 | 自愿放棄 |
13 | 小學數(shù)學 | 魏巍 | 020203225 | 73.13 | 60 | 自愿放棄 |
二、自愿放棄遞補資格考生名單(共9名):
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 本崗位排名 | 備注 |
1 | 中學語文 | 范凱俠 | 010107311 | 70.72 | 47 | 放棄遞補資格 |
2 | 中學數(shù)學 | 楊玉倩 | 010208211 | 60.78 | 46 | 放棄遞補資格 |
3 | 中學數(shù)學 | 李洪源 | 010208130 | 60.09 | 48 | 放棄遞補資格 |
4 | 中學歷史 | 曹瑋軒 | 010808519 | 74.03 | 13 | 放棄遞補資格 |
5 | 中學歷史 | 高從飛 | 010808508 | 69.65 | 14 | 放棄遞補資格 |
6 | 中學歷史 | 姚立 | 010808513 | 69.34 | 15 | 放棄遞補資格 |
7 | 中學歷史 | 董智慧 | 010808518 | 67.23 | 16 | 放棄遞補資格 |
8 | 中學歷史 | 趙嫣然 | 010808510 | 67.00 | 17 | 放棄遞補資格 |
9 | 中學歷史 | 張麗 | 010808509 | 63.94 | 18 | 放棄遞補資格 |
三、遞補考生復(fù)審名單(共11名):
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 本崗位排名 | 備注 |
1 | 中學政治 | 樊蕊 | 010708409 | 70.54 | 17 | 遞補參加復(fù)審 |
2 | 中學語文 | 趙欣彤 | 010107411 | 70.61 | 48 | 遞補參加復(fù)審 |
3 | 中學數(shù)學 | 郭寧寧 | 010208214 | 61.61 | 43 | 遞補參加復(fù)審 |
4 | 中學數(shù)學 | 蔣藕倩 | 010208306 | 61.51 | 44 | 遞補參加復(fù)審 |
5 | 中學數(shù)學 | 陳蘭蘭 | 010208113 | 61.08 | 45 | 遞補參加復(fù)審 |
6 | 中學數(shù)學 | 郭鑫宇 | 010208111 | 60.52 | 47 | 遞補參加復(fù)審 |
7 | 中學數(shù)學 | 王超 | 010208228 | 60.01 | 49 | 遞補參加復(fù)審 |
8 | 中學化學 | 劉雨馨 | 010507926 | 74.15 | 16 | 遞補參加復(fù)審 |
9 | 小學語文 | 宋平平 | 020100404 | 75.28 | 84 | 遞補參加復(fù)審 |
10 | 小學英語 | 胡紅麗 | 020305811 | 72.28 | 57 | 遞補參加復(fù)審 |
11 | 小學數(shù)學 | 盧英 | 020204109 | 70.05 | 88 | 遞補參加復(fù)審 |
特此公告。
霸州市公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年10月23日