按照《香河縣2023年公開招聘教師公告》開考比例原則要求,崗位報考人數(shù)與招聘計劃人數(shù)比例應(yīng)達(dá)到3:1,據(jù)報名情況統(tǒng)計,有18個崗位需核減或取消招聘計劃(詳見下表),其它崗位招聘計劃數(shù)不變,特此通知:
招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 調(diào)整后本崗位招聘人數(shù) |
旅游服務(wù)與管理、旅游管理與服務(wù)-010102 | 1 | 0 |
學(xué)前教育-010202 | 1 | 0 |
電子商務(wù)-010401 | 1 | 0 |
電子商務(wù)-010402 | 1 | 0 |
電子商務(wù)-010403 | 1 | 0 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-010501 | 2 | 0 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-010502 | 2 | 0 |
汽車制造與檢修、汽車運用與維修-010601 | 1 | 0 |
汽車制造與檢修、汽車運用與維修-010603 | 1 | 0 |
高中心里健康-011901 | 1 | 0 |
初中語文-012004 | 1 | 0 |
初中數(shù)學(xué)-012104 | 1 | 0 |
初中英語-012204 | 1 | 0 |
初中物理-012304 | 1 | 0 |
初中歷史-012604 | 1 | 0 |
小學(xué)語文-013204 | 3 | 2 |
小學(xué)數(shù)學(xué)-013304 | 3 | 2 |
幼兒-013802 | 1 | 0 |
香河縣政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月3日
原標(biāo)題:香河縣2023年公開招聘教師部分崗位核減或取消招聘計劃信息表
文章來源:http://www.xianghe.gov.cn/system/2023/06/03/030099945.shtml
(責(zé)任編輯:小今)